Plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication de machines à briques d'argile et de fours tunnel rotatifs.
Ce produit est fabriqué grâce à des technologies dont certaines sont développées en interne et d'autres issues de marques renommées. Dans le secteur des machines de fabrication de carreaux, il est largement utilisé pour sa polyvalence et sa qualité garantie. Suite au lancement de notre machine professionnelle personnalisée de formage de carreaux, de fabrication de carreaux de terrazzo en ciment et de tuiles de toiture en ciment, nous avons reçu d'excellents retours et nos clients ont été convaincus que ce produit répondait parfaitement à leurs besoins. En réunissant les meilleurs experts du secteur, Zhengzhou Yingfeng Machinery Co., Ltd. s'engage à exploiter pleinement leur savoir-faire et leur expérience pour développer et fabriquer des produits compétitifs. Notre ambition est de devenir une entreprise leader à l'échelle mondiale.
| Secteurs d'activité concernés : | Magasins de matériaux de construction, travaux de construction | Emplacement de la salle d'exposition : | Afrique du Sud, Kirghizistan, Ouzbékistan |
| Condition: | Nouveau | Taper: | Machine de formage de carreaux |
| Type de tuile : | CONCRETE | Utiliser: | ROOF |
| Capacité de production : | 9 pièces/min | Lieu d'origine : | Henan, Chine |
| Nom de marque : | Yingfeng | Dimension (L*l*H) : | 3100*1600*2600 mm |
| Poids: | 3000 kg | Garantie: | 3 ans |
| Principaux arguments de vente : | Longue durée de vie | épaisseur de roulement : | 0,3-0,8 mm |
| Largeur d'alimentation : | Autre | Rapport d'essai de la machine : | Fourni |
| Inspection vidéo avant expédition : | Fourni | Type de marketing : | Nouveauté 2020 |
| Garantie des composants principaux : | 3 ans | Composants principaux : | Roulement, engrenage, boîte de vitesses |
| Nom du produit : | machine à carreaux de ciment | Service après-vente sous garantie : | Assistance technique vidéo |
Paramètre | SMY8-128 | SMY8-180 |
Pression nominale | 128 t | 220 t |
capacité de production | 6 à 9 pièces/min | 6 à 9 pièces/min |
Méthode de formage | Pressage de moule | Pressage de moule |
Pouvoir | 18 KW | 18 KW |
Taille du produit | 424*337 mm | 424*337 mm |
Dimension | 3100*1600*2600 mm | 3100*1600*2600 mm |
Travailleur | 4 pièces/équipe | 4 pièces/équipe |
NO. | Nom | Qté. |
1 | Machine de formage principale | 1 ensemble |
2 | Système de levage et de mélange | 1 ensemble |
3 | Moule à carreaux principal | 1 ensemble |
4 | Palette de carreaux principaux | Ensemble de 2000 |
5 | machine de fabrication de tuiles faîtières rondes | 1 ensemble |
6 | palette de tuiles faîtières rondes | 50 pièces |
7 | machine de fabrication de carreaux de corniche | 1 ensemble |
8 | Palette de carreaux de corniche | 30 pièces |
9 | moule de tuyau de drainage | 1 pièce |
10 | Crête circulaire en T à trois voies | 1 pièce |
11 | Crête circulaire en Y à trois voies | 1 pièce |
12 | Moule à quatre voies | 1 pièce |
13 | Joint d'étanchéité à crête ronde | 1 pièce |
14 | Joint de corniche | 1 pièce |
15 | Joint d'étanchéité à crête oblique | 1 pièce |
Matière première | Spécification | Qté (kg) | Remarque |
Ciment | 425# | 50 | |
Sable | Sable grossier et sable fin | 80-100 | Degré de sable (<=10%) |
Pigment | Oxyde de fer | 1.5 |











