Tél., WhatsApp, WeChat :0086 18638712391
Facebook : https://www.facebook.com/yingfengbrickmachine
Plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication de machines à briques d'argile et de fours tunnel rotatifs.
Zhengzhou Yingfeng Machinery Co., Ltd. se consacre au développement régulier de ses produits, dont le projet de fabrication de briques est le plus récent. Cette toute nouvelle gamme de machines, la M7mi Twins, est conçue pour vous surprendre. Elle permet aux entreprises de se démarquer dans un environnement hautement concurrentiel et de devenir leaders du marché en un temps record. Zhengzhou Yingfeng Machinery Co., Ltd. s'engage à atteindre l'excellence en intégrant ses principes fondamentaux – la qualité comme gage de pérennité et l'innovation comme moteur de développement – dans tous ses produits. Nous sommes convaincus que nous surmonterons toutes les difficultés et tous les obstacles pour atteindre le succès.
| Secteurs d'activité concernés : | Magasins de matériaux de construction, usine de fabrication | Emplacement de la salle d'exposition : | Bangladesh, Afrique du Sud, Ouzbékistan |
| Condition: | Nouveau | Taper: | Machine à fabriquer des blocs emboîtables |
| Matière première pour briques : | Argile | Traitement: | Machine à mouler les briques |
| Méthode: | Pression hydraulique | Automatique: | Oui |
| Capacité de production (pièces/8 heures) : | 3500 blocs par jour | Lieu d'origine : | Henan, Chine |
| Nom de marque : | Yingfeng | tension: | Réglable |
| Dimension (L*l*H) : | 2800*1520*1530 mm | Garantie: | 3 ans |
| Principaux arguments de vente : | Longue durée de vie | Dimensions des briques : | 200*100*60 mm, 300*150*100 mm, 240*115*90 mm, 150*150*100 mm, 230*220*115 mm |
| Rapport d'essai de la machine : | Fourni | Inspection vidéo avant expédition : | Fourni |
| Type de marketing : | Produit ordinaire | Garantie des composants principaux : | 3 ans |
| Composants principaux : | Moteur, roulement, boîte de vitesses | Poids (KG) : | 2100 kg |
| Pression: | 25-32MPA | Poids: | 1300 kg |
| Service après-vente sous garantie : | Assistance technique vidéo | Service après-vente sous garantie 1 : | Assistance en ligne |
| Service après-vente sous garantie 2 : | Des pièces de rechange | Service après-vente sous garantie 3 : | Service d'entretien et de réparation sur site |
| Lieu de service local : | Sri Lanka / Bangladesh / Afrique du Sud / Kirghizistan | Service après-vente assuré : | Assistance en ligne / Installation, mise en service et formation sur site |
| Service après-vente fourni² : | Service d'entretien et de réparation sur site | Service après-vente fourni3 : | Assistance technique vidéo |
Non. | Modèle | KW | Pièces/cycle | Capacité (pièces/h) | Pièces/8 heures | Prix en dollars américains |
1 | YF1-40 | 0 | 1 | 90~100 | 720~800 | 600~680 |
2 | YF2-40 | 0 | 2 | 180~200 | 1440~1600 | 700~780 |


















