Điện thoại, WhatsApp, WeChat:0086 18638712391
Facebook: https://www.facebook.com/yingfengbrickmachine
Công ty TNHH Máy móc Trịnh Châu Yingfeng. Thông qua phân tích sâu sắc nhu cầu thực tế của khách hàng mục tiêu, kết hợp với nguồn lực và lợi thế cạnh tranh của mình, đã thành công trong việc phát triển máy phát điện diesel 400/230V sử dụng động cơ Daewoo, công suất 40kVA. Dựa trên quyết định chiến lược khoa học, năng lực vận hành mạnh mẽ, cùng với khả năng nghiên cứu và phát triển công nghệ tiên tiến, các sản phẩm được phát triển và sản xuất đều có định hướng và mục tiêu rõ ràng. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ thiết kế để giúp bạn có được chính xác những gì mình muốn.
| Bảo hành: | 3 tháng - 1 năm | Chứng nhận: | ISO9001 |
| Nơi xuất xứ: | Hà Nam, Trung Quốc | Tên thương hiệu: | DAEWOO |
| Mã số sản phẩm: | 24GF1~145GF1 | Điện áp định mức: | 400/230V |
| Tốc độ: | 1500RPM | Tính thường xuyên: | 50~60HZ |
| Màu sắc: | Lời yêu cầu |
Nguồn năng lượng chính: | ||||||||||||||||||
Mức công suất này dành cho việc cung cấp điện năng liên tục (ở tải thay đổi). Không có Giới hạn về số giờ hoạt động hàng năm và công suất quá tải 10% có thể được cung cấp trong 1 giờ trên 12 giờ. | ||||||||||||||||||
Công suất chờ: | ||||||||||||||||||
Mức công suất này dành cho việc cung cấp điện năng liên tục (với tải thay đổi) trong trường hợp xảy ra sự cố. trong trường hợp mất điện lưới. Không được phép quá tải. | ||||||||||||||||||
Điện áp định mức: | ||||||||||||||||||
Có thể đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng. | ||||||||||||||||||
2. Thông số kỹ thuật của động cơ diesel: | ||||||||||||||||||
Thương hiệu động cơ | DOOSAN | |||||||||||||||||
Mô hình động cơ | P222LE-S | |||||||||||||||||
Khát vọng | Turbo, Làm mát bằng không khí/không khí | |||||||||||||||||
Hệ thống nhiên liệu | Bơm nhiên liệu loại P của BOSCH | |||||||||||||||||
Bộ điều chỉnh tốc độ | Điện | |||||||||||||||||
Hệ thống làm mát | Chu trình làm mát bằng nước cưỡng bức | |||||||||||||||||
Độ ổn định tốc độ (%) | ≤1% | |||||||||||||||||
Phương pháp khởi đầu | Khởi động điện DC24V | |||||||||||||||||
3. Thông số kỹ thuật của máy phát điện | ||||||||||||||||||
Thương hiệu máy phát điện | Stamford | |||||||||||||||||
Mô hình máy phát điện | HCI544F-S | |||||||||||||||||
Số pha | 3 | |||||||||||||||||
Loại kết nối | 3 pha và 4 dây | |||||||||||||||||
Số lượng vòng bi | 1 | |||||||||||||||||
Cấp độ bảo vệ | IP23 | |||||||||||||||||
Độ cao | ≤1000m | |||||||||||||||||
Loại kích thích | Không chổi than, tự kích thích | |||||||||||||||||
Lớp cách điện | H | |||||||||||||||||
Yếu tố ảnh hưởng qua điện thoại (TIF) | ≤50 | |||||||||||||||||
THF | ≤2% | |||||||||||||||||
Điều chỉnh điện áp, trạng thái ổn định | ≤±1% | |||||||||||||||||
Điện áp trạng thái thoáng qua | ≤-15%~+20% | |||||||||||||||||



