الهاتف، واتساب، وي شات:0086 18638712391
فيسبوك: https://www.facebook.com/yingfengbrickmachine
خبرة تزيد عن 30 عامًا في مجال آلات صنع الطوب الطيني وأفران الأنفاق الدوارة.
قامت شركة تشنغتشو يينغفنغ للآلات المحدودة، من خلال تحليل معمق للاحتياجات الفعلية لعملائها المستهدفين، وبالاستفادة من مواردها المتميزة، بتطوير مولد ديزل 400/230 فولت مزود بمحرك دايو، بقدرة 40 كيلو فولت أمبير. وبفضل اتخاذ قرارات استراتيجية علمية، مدعومة بقدرات تشغيلية قوية، وتقنيات متطورة، وإمكانيات بحث وتطوير متقدمة، تتميز منتجاتنا المطورة والمصنعة برؤية واضحة وأهداف محددة. نقدم مجموعة من خدمات التصميم لمساعدتك في الحصول على ما تريده بالضبط.
| ضمان: | من 3 أشهر إلى سنة واحدة | شهادة: | ISO9001 |
| مكان المنشأ: | خنان، الصين | اسم العلامة التجارية: | DAEWOO |
| رقم الموديل: | 24GF1~145GF1 | الجهد المقنن: | 400/230V |
| سرعة: | 1500RPM | تكرار: | 50~60HZ |
| لون: | طلب |
القوة الرئيسية: | ||||||||||||||||||
هذا التصنيف مخصص لتزويد الطاقة الكهربائية المستمرة (مع حمل متغير). لا يوجد يمكن توفير حد أقصى لساعات التشغيل السنوية، ويمكن توفير طاقة زائدة بنسبة 10% لمدة ساعة واحدة كل 12 ساعة. | ||||||||||||||||||
طاقة الاستعداد: | ||||||||||||||||||
هذا التصنيف مخصص لتوفير الطاقة الكهربائية المستمرة (عند حمل متغير) في حالة في حالة انقطاع التيار الكهربائي. لا يُسمح بزيادة الحمل. | ||||||||||||||||||
الجهد المقنن: | ||||||||||||||||||
متوفر حسب متطلبات العميل. | ||||||||||||||||||
2. مواصفات محرك الديزل: | ||||||||||||||||||
ماركة المحرك | DOOSAN | |||||||||||||||||
طراز المحرك | P222LE-S | |||||||||||||||||
الطموح | توربو، تبريد بالهواء/الهواء | |||||||||||||||||
نظام الوقود | مضخة وقود من نوع بوش P | |||||||||||||||||
منظم السرعة | كهربائي | |||||||||||||||||
نظام التبريد | دورة التبريد بالماء القسري | |||||||||||||||||
ثبات السرعة (%) | ≤1% | |||||||||||||||||
طريقة البدء | بدء التشغيل الكهربائي بجهد 24 فولت تيار مستمر | |||||||||||||||||
3. مواصفات المولد الكهربائي | ||||||||||||||||||
ماركة المولد | ستامفورد | |||||||||||||||||
نموذج المولد | HCI544F-S | |||||||||||||||||
عدد المراحل | 3 | |||||||||||||||||
نوع التوصيل | 3 مراحل و 4 أسلاك | |||||||||||||||||
عدد المحامل | 1 | |||||||||||||||||
درجة الحماية | IP23 | |||||||||||||||||
ارتفاع | ≤1000 متر | |||||||||||||||||
نوع المُثير | بدون فرش، ذاتية الإثارة | |||||||||||||||||
فئة العزل | ح | |||||||||||||||||
عامل تأثير الهاتف (TIF) | ≤50 | |||||||||||||||||
THF | ≤2% | |||||||||||||||||
تنظيم الجهد، حالة الاستقرار | ≤±1% | |||||||||||||||||
جهد الحالة العابرة | ≤-15%~+20% | |||||||||||||||||



