Teléfono, WhatsApp, WeChat:0086 18638712391
Facebook: https://www.facebook.com/yingfengbrickmachine
Más de 30 años de experiencia en máquinas para fabricar ladrillos de arcilla y hornos túnel rotatorios.
Desde su fundación, Zhengzhou Yingfeng Machinery Co., Ltd. ha puesto gran énfasis en el desarrollo de nuevos productos. El proyecto de fabricación de ladrillos, desarrollado recientemente por nosotros, se venderá oficialmente a precios muy competitivos. La maquinaria para la fabricación de azulejos se suministrará a todo el mundo, como Europa, América, Australia, Uganda, Omán, Sri Lanka y Surabaya. Zhengzhou Yingfeng Machinery Co., Ltd. aspira a convertirse en la empresa más influyente del mundo. Para lograr este objetivo, nos centraremos en la incorporación de talentos de alta tecnología y el aprendizaje de tecnología internacional avanzada, y nos esforzaremos por mejorar nuestra capacidad técnica y mantenernos a la vanguardia de la competencia.
| Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, Obras de construcción | Ubicación de la sala de exposición: | Sudáfrica, Kirguistán, Uzbekistán |
| Condición: | Nuevo | Tipo: | Máquina formadora de baldosas |
| Tipo de mosaico: | CONCRETE | Usar: | ROOF |
| Capacidad de producción: | 9 piezas/min | Lugar de origen: | Henan, China |
| Nombre de marca: | yingfeng | Dimensiones (largo x ancho x alto): | 3100*1600*2600 milímetros |
| Peso: | 3000 kilos | Garantía: | 3 años |
| Puntos clave de venta: | Larga vida útil | Espesor de laminación: | 0,3-0,8 mm |
| Ancho de alimentación: | Otro | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
| Vídeo de inspección de salida: | Proporcionó | Tipo de marketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes principales: | 3 años | Componentes principales: | Cojinete, engranaje, caja de cambios |
| Nombre del producto: | Máquina para fabricar baldosas de cemento | Servicio posgarantía: | Soporte técnico por vídeo |
Parámetro | SMY8-128 | SMY8-180 |
Presión nominal | 128 toneladas | 220 toneladas |
Capacidad de producción | 6-9 piezas/min | 6-9 piezas/min |
Método de formación | Prensado de moldes | Prensado de moldes |
Fuerza | 18 KW | 18 KW |
Tamaño del producto | 424*337 milímetros | 424*337 milímetros |
Dimensión | 3100*1600*2600 milímetros | 3100*1600*2600 milímetros |
Obrero | 4 piezas/turno | 4 piezas/turno |
NO. | Nombre | Cantidad. |
1 | Máquina formadora principal | 1 juego |
2 | Sistema de elevación y mezcla | 1 juego |
3 | Molde de baldosa principal | 1 juego |
4 | Palet de baldosas principal | Conjunto de 2000 |
5 | Máquina para fabricar tejas de cumbrera redonda | 1 juego |
6 | Palet de tejas de cumbrera redonda | 50 piezas |
7 | Máquina para fabricar baldosas de cornisa | 1 juego |
8 | Palet de baldosas de cornisa | 30 piezas |
9 | Molde para baldosas de drenaje | 1 pieza |
10 | T cresta redonda de tres vías | 1 pieza |
11 | Y cresta circular de tres vías | 1 pieza |
12 | Molde de cuatro vías | 1 pieza |
13 | Sello de cresta redonda | 1 pieza |
14 | Sello de cornisa | 1 pieza |
15 | Sello de cresta oblicua | 1 pieza |
Materia prima | Especificación | Cantidad (kg) | Observación |
Cemento | 425# | 50 | |
Arena | Arena gruesa y arena fina | 80-100 | Grado de arena (<=10%) |
Pigmento | Óxido de hierro | 1.5 |






