Teléfono, WhatsApp, WeChat:0086 18638712391
Facebook: https://www.facebook.com/yingfengbrickmachine
Más de 30 años de experiencia en máquinas para fabricar ladrillos de arcilla y hornos túnel rotatorios.
Gracias al esfuerzo de nuestro personal, Zhengzhou Yingfeng Machinery Co., Ltd. puede lanzar su máquina de moldeo de ladrillos entrelazados de arcilla de tierra comprimida M7MI Twins, según lo programado. Nuestra maquinaria para fabricar ladrillos se suministra a un precio competitivo. Se ha demostrado que las tecnologías de vanguardia contribuyen a un proceso de fabricación de alta eficiencia. En el sector de la maquinaria para fabricar ladrillos, el precio de la máquina de moldeo de ladrillos entrelazados de arcilla de tierra comprimida M7MI Twins goza de una amplia aceptación entre los usuarios. Son las tecnologías las que diferencian a una empresa de la competencia. Zhengzhou Yingfeng Machinery Co., Ltd. se centrará en mejorar sus tecnologías de fabricación actuales y continuará innovando y desarrollando sus propias tecnologías clave. Esperamos convertirnos algún día en líderes del sector.
| Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación | Ubicación de la sala de exposición: | Bangladesh, Sudáfrica, Uzbekistán |
| Condición: | Nuevo | Tipo: | Máquina para fabricar bloques entrelazados |
| Materia prima del ladrillo: | Arcilla | Tratamiento: | Máquina de moldeo de ladrillos |
| Método: | Presión hidráulica | Automático: | Sí |
| Capacidad de producción (Piezas/8 horas): | 3500 bloques por día | Lugar de origen: | Henan, China |
| Nombre de marca: | yingfeng | Voltaje: | Ajustable |
| Dimensiones (largo x ancho x alto): | 2800*1520*1530 mm | Garantía: | 3 años |
| Puntos clave de venta: | Larga vida útil | Tamaño del ladrillo: | 200*100*60 mm, 300*150*100 mm, 240*115*90 mm, 150*150*100 mm, 230*220*115 mm |
| Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Vídeo de inspección de salida: | Proporcionó |
| Tipo de marketing: | Producto ordinario | Garantía de los componentes principales: | 3 años |
| Componentes principales: | Motor, cojinete, caja de cambios | Peso (KG): | 2100 kilogramos |
| Presión: | 25-32MPA | Peso: | 1300 kg |
| Servicio posgarantía: | Soporte técnico por vídeo | Servicio posgarantía1: | Soporte en línea |
| Servicio posgarantía2: | Piezas de repuesto | Servicio posgarantía3: | Servicio de mantenimiento y reparación de campos |
| Ubicación del servicio local: | Sri Lanka / Bangladesh / Sudáfrica / Kirguistán | Servicio posventa proporcionado: | Soporte en línea / Instalación en campo, puesta en marcha y capacitación |
| Servicio posventa proporcionado2: | Servicio de mantenimiento y reparación de campos | Servicio posventa proporcionado3: | Soporte técnico por vídeo |
No. | Modelo | KW | Piezas/ciclo | Capacidad (unidades/h) | Piezas/8 horas | Precio USD |
1 | YF1-40 | 0 | 1 | 90~100 | 720~800 | 600~680 |
2 | YF2-40 | 0 | 2 | 180~200 | 1440~1600 | 700~780 |


















