Телефон, WhatsApp, WeChat:0086 18638712391
Facebook: https://www.facebook.com/yingfengbrickmachine
Более 30 лет опыта в производстве оборудования для изготовления глиняных кирпичей и вращающихся туннельных печей.
Благодаря усилиям наших сотрудников, компания Zhengzhou Yingfeng Machinery Co., Ltd. смогла в срок запустить в продажу свою машину для изготовления кирпичей из прессованной глины M7MI Twins Compressed Mobile Earth Clay Interlocking Brick Moulding Making Machine Price. Наша машина для производства кирпичей предлагается по конкурентоспособной цене. Доказано, что передовые технологии способствуют повышению эффективности производственного процесса. В области производства кирпичей машина M7MI Twins Compressed Mobile Earth Clay Interlocking Brick Moulding Machine Price пользуется широким признанием у пользователей. Именно эти технологии позволяют компании выделяться среди конкурентов. Компания Zhengzhou Yingfeng Machinery Co., Ltd. будет сосредоточена на совершенствовании используемых в настоящее время производственных технологий и никогда не прекратит внедрять инновации и развивать собственные ключевые технологии. Мы надеемся, что однажды станем лидером в отрасли.
| Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, производственный завод | Местоположение выставочного зала: | Бангладеш, Южная Африка, Узбекистан |
| Состояние: | Новый | Тип: | Станок для изготовления блокировочных блоков |
| Сырье для кирпича: | Глина | Обработка: | Машина для формования кирпича |
| Метод: | Гидравлическое давление | Автоматический: | Да |
| Производственная мощность (штук/8 часов): | 3500 блоков в день | Место происхождения: | Хэнань, Китай |
| Название бренда: | Инфэн | Напряжение: | Регулируемый |
| Размеры (Д*Ш*В): | 2800*1520*1530 мм | Гарантия: | 3 года |
| Основные преимущества: | Длительный срок службы | Размер кирпича: | 200*100*60 мм, 300*150*100 мм, 240*115*90 мм, 150*150*100 мм, 230*220*115 мм |
| Протокол испытаний оборудования: | Предоставил | Видеоинспекция при отгрузке: | Предоставил |
| Тип маркетинга: | Обычный продукт | Гарантия на основные компоненты: | 3 года |
| Основные компоненты: | Двигатель, подшипник, коробка передач | Вес (кг): | 2100 кг |
| Давление: | 25-32MPA | Масса: | 1300 кг |
| Послегарантийное обслуживание: | Видеотехническая поддержка | Послегарантийное обслуживание1: | Онлайн-поддержка |
| Послегарантийное обслуживание2: | Запчасти | Послегарантийное обслуживание3: | Выездное техническое обслуживание и ремонт |
| Место оказания услуг: | Шри-Ланка / Бангладеш / Южная Африка / Кыргызстан | Предоставляемое послепродажное обслуживание: | Онлайн-поддержка / Монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение на объекте |
| Предоставляется послепродажное обслуживание2: | Выездное техническое обслуживание и ремонт | Предоставляется послепродажное обслуживание3: | Видеотехническая поддержка |
Нет. | Модель | KW | шт./цикл | Производительность (шт/ч) | шт./8 часов | Цена в долларах США |
1 | YF1-40 | 0 | 1 | 90~100 | 720~800 | 600~680 |
2 | YF2-40 | 0 | 2 | 180~200 | 1440~1600 | 700~780 |


















