Teléfono, WhatsApp, WeChat:0086 18638712391
Facebook: https://www.facebook.com/yingfengbrickmachine
Más de 30 años de experiencia en máquinas para fabricar ladrillos de arcilla y hornos túnel rotatorios.
Zhengzhou Yingfeng Machinery Co., Ltd. dedica un esfuerzo incansable a la investigación y el desarrollo de productos. Nuestro equipo técnico cuenta con una amplia experiencia en este campo y puede ofrecer opiniones, sugerencias y soluciones profesionales. Si los clientes tienen algún problema técnico, ofrecemos servicio a domicilio. Zhengzhou Yingfeng Machinery Co., Ltd. se ha mantenido fiel a su valor fundamental de integridad y honestidad desde su fundación. Nos esforzamos por fabricar y ofrecer productos de alta calidad y nos esforzamos por brindar el mejor servicio a nuestros clientes.
| Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, Obras de construcción | Ubicación de la sala de exposición: | Sudáfrica, Kirguistán, Uzbekistán |
| Condición: | Nuevo | Tipo: | Máquina formadora de baldosas |
| Tipo de mosaico: | CONCRETE | Usar: | ROOF |
| Capacidad de producción: | 9 piezas/min | Lugar de origen: | Henan, China |
| Nombre de marca: | yingfeng | Dimensiones (largo x ancho x alto): | 3100*1600*2600 milímetros |
| Peso: | 3000 kilos | Garantía: | 3 años |
| Puntos clave de venta: | Larga vida útil | Espesor de laminación: | 0,3-0,8 mm |
| Ancho de alimentación: | Otro | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
| Vídeo de inspección de salida: | Proporcionó | Tipo de marketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes principales: | 3 años | Componentes principales: | Cojinete, engranaje, caja de cambios |
| Nombre del producto: | Máquina para fabricar baldosas de cemento | Servicio posgarantía: | Soporte técnico por vídeo |
Modelo | Capacidad | Fuerza | Tipo |
YFAT1 | 2000~2500 piezas/8 horas | 4 KW | Prensa mecánica |
YFAP2 | 7000~7200 piezas/8 horas | 5.5 KW | Prensa neumática |
YFST5 | 10000~12000 piezas/8 | 5.5 KW | Automático |
YFHT1 | 500~600 piezas/8 horas | 0 KW | Manual |















