Teléfono, WhatsApp, WeChat:0086 18638712391
Facebook: https://www.facebook.com/yingfengbrickmachine
Más de 30 años de experiencia en máquinas para fabricar ladrillos de arcilla y hornos túnel rotatorios.
Zhengzhou Yingfeng Machinery Co., Ltd. ofrece una amplia gama de maquinaria para la fabricación de ladrillos. Para satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes, ofrecemos precios personalizados de la máquina comercial M7mi para fabricar ladrillos de arcilla cocida con extrusora automática al vacío y enclavamiento. El diseño de la máquina comercial M7mi para fabricar ladrillos de arcilla cocida con extrusora automática al vacío y enclavamiento ha sido desarrollado por un equipo de diseñadores que se mantiene al tanto de las tendencias de la industria y se mantiene al día con los cambios.
| Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación | Ubicación de la sala de exposición: | Bangladesh, Sudáfrica, Uzbekistán |
| Condición: | Nuevo | Tipo: | Máquina para fabricar bloques entrelazados |
| Materia prima del ladrillo: | Arcilla | Tratamiento: | Máquina de moldeo de ladrillos |
| Método: | Presión hidráulica | Automático: | Sí |
| Capacidad de producción (Piezas/8 horas): | 3500 bloques por día | Lugar de origen: | Henan, China |
| Nombre de marca: | yingfeng | Voltaje: | Ajustable |
| Dimensiones (largo x ancho x alto): | 2800*1520*1530 mm | Garantía: | 3 años |
| Puntos clave de venta: | Larga vida útil | Tamaño del ladrillo: | 200*100*60 mm, 300*150*100 mm, 240*115*90 mm, 150*150*100 mm, 230*220*115 mm |
| Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Vídeo de inspección de salida: | Proporcionó |
| Tipo de marketing: | Producto ordinario | Garantía de los componentes principales: | 3 años |
| Componentes principales: | Motor, cojinete, caja de cambios | Peso (KG): | 2100 kilogramos |
| Presión: | 25-32MPA | Peso: | 1300 kg |
| Servicio posgarantía: | Soporte técnico por vídeo | Servicio posgarantía1: | Soporte en línea |
| Servicio posgarantía2: | Piezas de repuesto | Servicio posgarantía3: | Servicio de mantenimiento y reparación de campos |
| Ubicación del servicio local: | Sri Lanka / Bangladesh / Sudáfrica / Kirguistán | Servicio posventa proporcionado: | Soporte en línea / Instalación en campo, puesta en marcha y capacitación |
| Servicio posventa proporcionado2: | Servicio de mantenimiento y reparación de campos | Servicio posventa proporcionado3: | Soporte técnico por vídeo |
No. | Modelo | KW | Piezas/ciclo | Capacidad (unidades/h) | Piezas/8 horas | Precio USD |
1 | YF1-40 | 0 | 1 | 90~100 | 720~800 | 600~680 |
2 | YF2-40 | 0 | 2 | 180~200 | 1440~1600 | 700~780 |


















