Teléfono, WhatsApp, WeChat:0086 18638712391
Facebook: https://www.facebook.com/yingfengbrickmachine
Más de 30 años de experiencia en máquinas para fabricar ladrillos de arcilla y hornos túnel rotatorios.
Fabricada con tecnología de vanguardia, la máquina semiautomática para fabricar bloques de adoquines huecos y sólidos entrelazados se posiciona como líder en la industria. Esta tecnología de vanguardia nos permite garantizar la calidad de la máquina, mejorar la eficiencia de fabricación y reducir la mano de obra. Tiene amplios usos en el campo de los hornos industriales. Siguiendo estándares científicos y de producción avanzados, hemos logrado un excelente rendimiento de la máquina semiautomática para fabricar bloques de adoquines huecos y sólidos entrelazados. Tras numerosas pruebas, el proyecto de fabricación de ladrillos ha demostrado ser de gran calidad. Antes de su lanzamiento, ha obtenido certificaciones de diversas autoridades nacionales e internacionales.
| Lugar de origen: | Henan, China | Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Horno de resistencia | Uso: | Horno de tratamiento térmico |
| Vídeo de inspección de salida: | Proporcionó | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
| Tipo de marketing: | Producto ordinario | Garantía de los componentes principales: | Más de 5 años |
| Componentes principales: | PLC | Nombre de marca: | yingfeng |
| Voltaje: | 220V/380V | Dimensiones (largo x ancho x alto): | Personalizado |
| Peso (T): | 1 T | Potencia (kW): | 50 |
| Garantía: | 1 año | Puntos clave de venta: | Fácil de operar |
| Industrias aplicables: | Hoteles | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Nombre del producto: | Horno de rodillos de 1400c | Temperatura máxima:: | 1400.C |
| Longitud del horno: | 30^ 300M | Ancho efectivo máximo: | 3200 mm |
| Altura máxima efectiva del código: | 800 mm | Temperatura de escape: | <200 °C |
| Ciclo de cocción: | 0.5~ 8H | Atmósfera: Oxidación: | Reducción |
| Combustible para quemar: | petróleo, gas natural, etc. | Palabra clave: | Horno de rodillos continuos |
No. | Modelo | KW | Piezas/ciclo | Capacidad (unidades/h) | Piezas/8 horas | Precio USD |
1 | YF1-40 | 0 | 1 | 90~100 | 720~800 | 600~680 |
2 | YF2-40 | 0 | 2 | 180~200 | 1440~1600 | 700~780 |


















