Más de 30 años de experiencia en máquinas para fabricar ladrillos de arcilla y hornos túnel rotatorios.
Zhengzhou Yingfeng Machinery Co., Ltd. incorpora activamente la tecnología de fabricación y producción avanzada de excelentes empresas nacionales e internacionales, y desarrolla con éxito el alimentador de caja de placa de cadena de acero para barcos de ladrillos cocidos de arcilla de alta eficiencia para líneas de producción utilizando nuevas tecnologías. Se emplean tecnologías modernas e innovadoras para la fabricación impecable de este alimentador. Hasta la fecha, las áreas de aplicación del producto se han ampliado a la maquinaria para la fabricación de ladrillos. En el futuro, el alimentador de caja de placa de cadena de acero para barcos de ladrillos cocidos de arcilla de alta eficiencia para líneas de producción aumentará la inversión en capital y tecnología para mejorar continuamente la competitividad integral de la empresa y mantenerse como líder en el mercado.
| Industrias aplicables: | Planta de fabricación, Obras de construcción, Otros | Ubicación de la sala de exposición: | Otro |
| Condición: | Nuevo | Tipo: | máquina para fabricar ladrillos de arcilla |
| Materia prima del ladrillo: | arcilla | Tratamiento: | Línea de producción de ladrillos |
| Método: | motor | Automático: | Sí |
| Capacidad de producción (Piezas/8 horas): | 20-30 m3/h | Lugar de origen: | Henan, China |
| Nombre de marca: | yingfeng | Voltaje: | 220-440V |
| Dimensiones (largo x ancho x alto): | 3670X1890X1470(mm) | Garantía: | 1 año, 3 años |
| Puntos clave de venta: | Larga vida útil | Tamaño del ladrillo: | Otro |
| Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Vídeo de inspección de salida: | Proporcionó |
| Tipo de marketing: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes principales: | 3 años |
| Componentes principales: | Otro | Peso (KG): | 3000 kilos |
| Servicio posventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero | Servicio posgarantía: | Soporte en línea |
| Proceso de dar un título: | ISO9001:2000 |
Equipos auxiliares para maquinaria de transporte en líneas de producción de ladrillos y tejas;
Estructura robusta, alta resistencia a la tracción y alta productividad;
Nuevo diseño, velocidad de alimentación estable y uniforme;
Regulación de velocidad uniforme, protección automática contra sobrecarga;
Adecuado para diferentes materias primas y especificaciones de extrusora.
Tipo | Capacidad (m³/h) | Potencia (kw) | Tamaño (milímetros) | Humedad | Tamaño de entrada de la materia prima (mm) |
XGL60X300 | 10-35 | 5.5 | 3400X1490X1260 | ≤18%~24% | <200 |
XGL80X400 | 10-45 | 7.5 | 4760X1950X1320 | ≤18%~24% | <200 |
XGL80X500 | 10-45 | 7.5 | 5580X1980X1430 | ≤18%~24% | <200 |
XGL100X500 | 20-100 | 11 | 5600X2450X1650 | ≤18%~24% | <200 |
Máquina de ladrillos Yingfeng en Sudáfrica
En comparación con el alimentador de caja con correa de goma, la gran diferencia es que la placa de acero de este es más duradera y adecuada para suelo húmedo.







