خبرة تزيد عن 30 عامًا في مجال آلات صنع الطوب الطيني وأفران الأنفاق الدوارة.
انطلاقاً من تركيزها الدائم على تطوير البحث والتطوير، نجحت شركة تشنغتشو يينغفنغ للآلات المحدودة في تطوير شاحنة قلابة كهربائية ذاتية التحميل من طراز FC1-10 FC-20، سعة طن واحد، مزودة بأسطوانة هيدروليكية، وثلاث عجلات. ومن المتوقع أن يُسهم هذا المنتج، بخصائصه وميزاته المحسّنة، في ريادة هذا القطاع. وسيتم توريد هذه الشاحنة إلى مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا، وأمريكا، وأستراليا، وأوغندا، وعُمان، وسريلانكا، وسورابايا. وتعتزم شركة تشنغتشو يينغفنغ للآلات المحدودة، في المستقبل، الاستفادة القصوى من خبرات موظفيها وتحديث تقنياتها لمواكبة أحدث التطورات، سعياً منها لتحقيق حلمها بأن تصبح شركة عالمية رائدة.
| القطاعات المستهدفة: | متاجر مواد البناء، مصنع، أعمال بناء | موقع صالة العرض: | كوريا الجنوبية، كازاخستان، طاجيكستان، المغرب |
| حالة: | جديد | مكان المنشأ: | الصين |
| يكتب: | محمل أمامي، محمل صغير | نوع النقل: | جرافة ذات عجلات |
| الأبعاد (الطول * العرض * الارتفاع): | 2500 × 1480 × 1960 مم | ضمان: | سنة واحدة |
| وزن الجهاز: | 3300 كجم | ماركة الأسطوانة الهيدروليكية: | EVERUN |
| ماركة المضخة الهيدروليكية: | EVERUN | ماركة الصمامات الهيدروليكية: | EVERUN |
| ماركة المحرك: | XINCHAI | UNIQUE SELLING POINT: | عمر طويل |
| قوة: | 15.7 كيلوواط | سعة الجرافة: | 0.4 متر مكعب |
| تقرير اختبار الآلات: | متاح | فحص الفيديو الصادر: | متاح |
| نوع التسويق: | المنتج الأكثر رواجاً لعام 2019 | ضمان المكونات الأساسية: | 3 سنوات |
| المكونات الأساسية: | ترس، محمل، علبة تروس | خدمة ما بعد الضمان: | خدمات الصيانة والإصلاح الميدانية |
| موقع الخدمة المحلي: | طاجيكستان | خدمة ما بعد البيع المقدمة: | قطع غيار مجانية |
| شهادة: | آخر |
المعايير الفنية: |
* مكان المنشأ: خنان، الصين (البر الرئيسي) * اسم العلامة التجارية: ينغفينج * رقم الموديل: ZYD-1/ ZYD-2 * خدمة ما بعد البيع متوفرة: دعم من جهات خارجية في الخارج متاح * حجم الشاحنة القلابة: 3000 × 900 × 1200 مم / 3200 × 1200 × 1400 مم * حجم خزانة الشاحنة القلابة: 1500 × 900 × 400 مم، 1800 × 1200 × 800 مم * مسافة عجلات الشاحنة القلابة: 1200 مم * شاحنة قلابة، وزنها الذاتي: 1000 كجم * حمولة الشاحنة القلابة: 2000 كجم * جهد التفريغ: 60-72 فولت * قوة الشاحنة القلابة: 2 كيلو واط * مدة شحن البطارية: 6-8 ساعات * المسافة المقطوعة: 80 كم * فئة العزل: ب |
المعايير الفنية: | ||||||||||
نموذج | FC-10 | FC-15 | FC-18 | FC-20 | FC-30 | |||||
سقيفة يدوية | سقيفة يدوية | سقيفة هيدروليكية | سقيفة هيدروليكية | نظام هيدروليكي رباعي الدفع | ||||||
حجم المخطط بالمليمتر | 2500* | 2500* | 2600* | 3200* | 3500* | |||||
1480* | 1500* | 1500* | 1600* | 1600* | ||||||
1960 | 1960 | 1960 | 2350 | 2650 | ||||||
سعة المغرفة | 500L | 750L | 800L | 2000L | 3000L | |||||
الحمل المقدر | 1000KG | 1500KG | 1800KG | 2000KG | 3000KG | |||||
أقصى سرعة | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||
نصف قطر دوران صغير | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||
أقصى قدر من التدرج | 21 درجة | 21 درجة | 21 درجة | 21 درجة | 21 درجة | |||||
سرعة المحرك | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||||
قوة المحرك | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||




