خبرة تزيد عن 30 عامًا في مجال آلات صنع الطوب الطيني وأفران الأنفاق الدوارة.
بعد فترة طويلة من البحث والتطوير، أطلقت شركة Zhengzhou Yingfeng Machinery Co., Ltd. ماكينات تصنيع الطوب المتشابك YF4-10 2-10 1-10 5-10 الأوتوماتيكية الصديقة للبيئة من نوع Lego Brava Eco. يتمتع فريقنا الفني بخبرة واسعة في هذا المجال، ويقدم آراءً واقتراحات وحلولاً احترافية. كما نوفر خدمة الدعم الفني المباشر للعملاء عند مواجهة أي مشاكل تقنية. خضعت ماكيناتنا YF4-10 2-10 1-10 5-10 لاختبارات متعددة أجراها فنيون متخصصون، وذلك لضمان كفاءتها العملية. عند استخدامها في مجال تصنيع الطوب، تضمن هذه الماكينات موثوقية عالية وعمرًا طويلًا للمشروع، مما يوفر الكثير من التكاليف للمستخدمين.
| القطاعات المستهدفة: | متاجر مواد البناء، مصنع، أعمال بناء | موقع صالة العرض: | كندا، الولايات المتحدة، الفلبين، تايلاند، كينيا، الأرجنتين، كوريا الجنوبية، رومانيا، جنوب أفريقيا، قيرغيزستان، نيجيريا |
| حالة: | جديد | يكتب: | ماكينة تصنيع الطوب المجوف، ماكينة تصنيع الطوب المتشابك |
| المواد الخام للطوب: | فخار | يعالج: | آلة تشكيل الطوب |
| طريقة: | الضغط الهيدروليكي | تلقائي: | نعم |
| الطاقة الإنتاجية (قطعة/8 ساعات): | 11520-13760 قطعة/8 ساعات | مكان المنشأ: | خنان، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | ينغفنغ | الجهد االكهربى: | 380V-440V |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع): | 2260 × 1500 × 2380 مم | ضمان: | 3 سنوات |
| أهم نقاط البيع: | سهل الاستخدام | حجم الطوبة: | 200 × 100 × 60 مم، 300 × 150 × 100 مم، 240 × 115 × 90 مم، 200 × 200 × 60 مم، 150 × 150 × 100 مم، 230 × 220 × 115 مم |
| تقرير اختبار الآلات: | متاح | فحص الفيديو الصادر: | متاح |
| نوع التسويق: | المنتج الأكثر رواجاً لعام 2019 | ضمان المكونات الأساسية: | 3 سنوات |
| المكونات الأساسية: | ترس، محرك، محمل، علبة تروس | الوزن (كجم): | 1300 كجم |
| خدمة ما بعد البيع المقدمة: | مهندسون متاحون لصيانة الآلات في الخارج | ضغط: | 25-32MPA |
| ميزة: | سعة عالية، سهولة التشغيل | وزن: | 1300 كجم |
| HP: | 24 | نوع العملية: | أوتوماتيكي بالكامل |
| اسم المنتج: | أسعار آلات صنع مكعبات ليغو المتشابكة | شهادة: | ISO9001:2000 |
لا. | نموذج | KW | عدد القطع/الدورة | السعة (قطعة/ساعة) | عدد القطع/8 ساعات | السعر بالدولار الأمريكي |
1 | YF1-40 | 0 | 1 | 90~100 | 720~800 | 600~680 |
2 | YF2-40 | 0 | 2 | 180~200 | 1440~1600 | 700~780 |

















