الموقع الإلكتروني: www.yfbrickmachine.com
الهاتف، واتساب، وي شات:0086 18638712391
فيسبوك: https://www.facebook.com/yingfengbrickmachine
الهاتف، واتساب، وي شات:0086 18638712391
فيسبوك: https://www.facebook.com/yingfengbrickmachine
خبرة تزيد عن 30 عامًا في مجال آلات صنع الطوب الطيني وأفران الأنفاق الدوارة.
انطلاقاً من حرصنا على مواكبة تطورات الصناعة وتلبية احتياجات عملائنا، كرّست شركة تشنغتشو يينغفنغ للآلات جهودها لتطوير منتجاتها، وحققنا نجاحات باهرة. ويعود سرّ إقبال السوق على منتجاتنا إلى تركيزنا على البحث والتطوير عالي التقنية. تُقدّم شركة يينغفنغ للآلات حلولاً شاملة لجميع احتياجاتكم الشرائية، حيث نضمن لكم أسعاراً تنافسية وجودة عالية.
| القطاعات المستهدفة: | متاجر مواد البناء، مصنع، أعمال بناء | موقع صالة العرض: | بيرو، رومانيا، جنوب أفريقيا، أوزبكستان |
| حالة: | جديد | يكتب: | ماكينة تصنيع قوالب الإنترلوك |
| المواد الخام للطوب: | فخار | يعالج: | آلة تشكيل الطوب |
| طريقة: | الضغط الهيدروليكي | تلقائي: | نعم |
| الطاقة الإنتاجية (قطعة/8 ساعات): | 1152~1440 / 8 ساعات | مكان المنشأ: | خنان، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | ينغفنغ | الجهد االكهربى: | 380V-440V |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع): | 2260 × 1500 × 2380 مم | ضمان: | 3 سنوات |
| أهم نقاط البيع: | عمر خدمة طويل | حجم الطوبة: | 200 × 100 × 60 مم، 300 × 150 × 100 مم، 240 × 115 × 90 مم، 200 × 200 × 60 مم، 150 × 150 × 100 مم، 230 × 220 × 115 مم |
| تقرير اختبار الآلات: | متاح | فحص الفيديو الصادر: | متاح |
| نوع التسويق: | المنتج الأكثر رواجاً لعام 2019 | ضمان المكونات الأساسية: | 3 سنوات |
| المكونات الأساسية: | ترس، محمل، علبة تروس | الوزن (كجم): | 1300 كجم |
| خدمة ما بعد البيع المقدمة: | مهندسون متاحون لصيانة الآلات في الخارج | ضغط: | 25-32MPA |
| ميزة: | سعة عالية، سهولة التشغيل | وزن: | 1300 كجم |
| HP: | 6 | نوع العملية: | نصف أوتوماتيكي |
| اسم المنتج: | أسعار آلات صنع مكعبات ليغو المتشابكة | خدمة ما بعد الضمان: | الدعم الفني عبر الفيديو |
| شهادة: | ISO9001:2000 |
لا. | نموذج | KW | عدد القطع/الدورة | السعة (قطعة/ساعة) | عدد القطع/8 ساعات | السعر بالدولار الأمريكي |
1 | YF1-40 | 0 | 1 | 90~100 | 720~800 | 600~680 |
2 | YF2-40 | 0 | 2 | 180~200 | 1440~1600 | 700~780 |


















