تمتص شركة Zhengzhou Yingfeng Machinery Co. ، Ltd. بشكل نشط تكنولوجيا التصنيع المتقدمة وتكنولوجيا الإنتاج للشركات المحلية والأجنبية الممتازة ، ونجحت في تطوير وحدة تغذية صندوق صفيح سلسلة من الطوب الصلب عالي الكفاءة من الطوب لخط الإنتاج باستخدام التكنولوجيا الجديدة والتكنولوجيا الجديدة. التقنيات الحديثة تبتكر الوسائل التي تم تبنيها للتصنيع الخالي من العيوب التجارية ذات الكفاءة العالية من الطوب الصلب ذو السلسلة القوارب المغذية لخط الإنتاج. حتى الآن ، تم توسيع مجالات التطبيق للمنتج إلى آلات صنع الطوب. في المستقبل ، ستزيد وحدة تغذية صندوق سلسلة القوارب المصنوعة من الطوب الفولاذي ذو الكفاءة العالية التجارية لخط الإنتاج المزيد من رأس المال والاستثمار التكنولوجي لتحسين القدرة التنافسية الشاملة للمؤسسة باستمرار ، والسعي للبقاء لا يقهر في السوق إلى الأبد.
الصناعات المعمول بها: | مصنع التصنيع ، أعمال البناء ، أخرى | موقع المعرض: | آخر |
شرط: | جديد | يكتب: | آلة صنع الطوب الطين |
المواد الخام الطوب: | طين | معالجة: | خط إنتاج الطوب |
طريقة: | محرك | تلقائي: | نعم |
السعة الإنتاجية (قطع / 8 ساعات): | 20-30 م 3 / ساعة | مكان المنشأ: | خنان ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | ينغفنغ | الجهد االكهربى: | 220-440 فولت |
البعد (L * W * H): | 3670X1890X1470 (مم) | ضمان: | 1 سنة ، 3 سنوات |
نقاط البيع الرئيسية: | عمر خدمة طويل | حجم الطوب: | آخر |
تقرير اختبار الآلات: | قدمت | التفتيش الصادر بالفيديو: | قدمت |
نوع التسويق: | منتج جديد 2020 | ضمان المكونات الأساسية: | 3 سنوات |
المكونات الأساسية: | آخر | الوزن (كلغ): | 3000 كجم |
خدمة ما بعد البيع المقدمة: | المهندسين المتاحة لخدمة الآلات في الخارج | بعد خدمة الضمان: | الدعم عبر الإنترنت |
شهادة: | ISO9001: 2000 |
معدات مساعدة لآلات النقل على خطوط إنتاج الطوب والبلاط ؛
هيكل قوي وقوة جر عالية وإنتاجية عالية ؛
تصميم جديد ، سرعة تغذية ثابتة وموحدة ؛
تنظيم موحد للسرعة ، حماية أوتوماتيكية للحمل الزائد ؛
مناسبة لمختلف المواد الخام والمواصفات الطارد
يكتب | الاهلية (م³/ ح) | الطاقة (كيلوواط) | بحجم (مم) | رُطُوبَة | حجم إدخال المواد الخام (مم) |
XGL60X300 | 10-35 | 5.5 | 3400 × 1490 × 1260 | ≤18٪ ~ 24٪ | <200 |
XGL80X400 | 10-45 | 7.5 | 4760 × 1950 × 1320 | ≤18٪ ~ 24٪ | <200 |
XGL80X500 | 10-45 | 7.5 | 5580 × 1980 × 1430 | ≤18٪ ~ 24٪ | <200 |
XGL100X500 | 20-100 | 11 | 5600 × 2450 × 1650 | ≤18٪ ~ 24٪ | <200 |
Yingfeng Brick Machine في جنوب إفريقيا
بالمقارنة مع وحدة تغذية صندوق الحزام المطاطي ، فإن الاختلاف الكبير هو أن لوحة السرقة لهذا الجهاز أكثر متانة ومناسبة للتربة الرطبة.