Тел, WhatsApp, WeChat:0086 18638712391
Фейсбук:https://www.facebook.com/yingfengbrickmachine
Использование технологии делает производственный процесс гладким и эффективным. Что касается преимуществ продукта, продукт можно широко найти в области (областях) заводской коммерческой высокопроизводительной молотковой дробилки каменной глины для линии по производству глиняного кирпича. Оказывается, применение технологии играет важную роль в определении производительности продукта. В настоящее время его можно широко увидеть в области оборудования для производства кирпича. В будущем Zhengzhou Yingfeng Machinery Co., Ltd. всегда будет придерживаться бизнес-философии «ориентированного на людей, инновационного развития», основанного на превосходном качестве, движимом технологическими инновациями, приверженными высококачественной продукции, технологиям высокого уровня. и высокоэффективные операции, и способствует компании Экономика развивается здорово и быстро.
Применимые отрасли: | Завод-изготовитель, Строительные работы, Другое | Расположение выставочного зала: | Другой |
Условие: | Новый | Тип: | валковая дробилка |
Кирпич Сырье: | глина, летучая зола, сланец, угольная жила | Обработка: | Линия по производству кирпича |
Метод: | Другой | Автоматический: | Да |
Производственная мощность (штук/8 часов): | 35-45м3/ч | Место происхождения: | Хэнань, Китай |
Название бренда: | Инфэн | Размер(Д*Ш*В): | 3800x1370x1180 (мм) |
Гарантия: | 1 год, 2 года | Ключевые пункты продажи: | Долгий срок службы |
Размер кирпича: | Другой | Отчет об испытаниях оборудования: | Предоставлена |
Видео выездного осмотра: | Предоставлена | Тип маркетинга: | Новый продукт 2020 |
Гарантия на основные компоненты: | 3 года | Основные компоненты: | Другой |
Вес (кг): | 6000 кг | Материал ролика: | Легированная сталь |
Послегарантийное обслуживание: | Онлайн поддержка | Сертификация: | ИСО9001:2000 |
Модель | Емкость (шт/ч) | Цена ФОБ (доллар США) | Мощность экструдера (кВт) | Поточная линия Мощность (кВт) | ||||
ДКР28/28-2.0 | 3000~4000 | 6000~18000 | 37 | 70~90 | ||||
ДЖКР35/35-2.0 | 7000-8000 | 30000~35000 | 75 | 120-140 | ||||
ДЖКР45/45-2,5 | 11000-12000 | 48,000~53,000 | 110 210-230 | |||||
ДЖКИ55/55-4.0 | 16000-180о | 80,000~90000 | 235 | 360~390 | ||||
ВП75 | 20000~25000 | 180,000~200,000 | 360 | 600-640 | ||||
VP120 | 350005000o | 220,000~240,000 | 450 | 700~750 | ||||
Вышеупомянутая цена основана на стандартной линии по производству зеленого кирпича, более подробная информация, добро пожаловать Примечание: связаться с нами |