الويب:www.yfbrickmachine.com
Tel و WhatsApp و Wechat:0086 18638712391
فيسبوك:https://www.facebook.com/yingfengbrickmachine
Tel و WhatsApp و Wechat:0086 18638712391
فيسبوك:https://www.facebook.com/yingfengbrickmachine
إن استخدام التكنولوجيا يجعل عملية التصنيع تسير بسلاسة وكفاءة. فيما يتعلق بمزايا المنتج ، يمكن العثور على المنتج على نطاق واسع في مجال (مجالات) الكسارة المطرقية ذات الإنتاج التجاري العالي من المصنع لخط إنتاج الطوب الطيني. اتضح أن تطبيق التقنية يلعب دورًا مهمًا في تحديد أداء المنتج. في الوقت الحاضر ، يمكن رؤيتها على نطاق واسع في مجال (مجالات) ماكينات تصنيع الطوب. في المستقبل ، ستلتزم شركة Zhengzhou Yingfeng Machinery Co. ، Ltd. دائمًا بفلسفة العمل المتمثلة في "التطوير المبتكر الموجه للأشخاص" ، استنادًا إلى الجودة الممتازة ، مدفوعة بالابتكار التكنولوجي ، الملتزمة بمنتجات عالية الجودة ، وتكنولوجيا عالية المستوى وعمليات ذات كفاءة عالية ، ويعزز الشركة. يتطور الاقتصاد بشكل سليم وسريع.
الصناعات المعمول بها: | مصنع التصنيع ، أعمال البناء ، أخرى | موقع المعرض: | آخر |
شرط: | جديد | يكتب: | كسارة الأسطوانة |
المواد الخام الطوب: | الطين ، الرماد المتطاير ، الصخر الزيتي ، شوائب الفحم | معالجة: | خط إنتاج الطوب |
طريقة: | آخر | تلقائي: | نعم |
السعة الإنتاجية (قطع / 8 ساعات): | 35-45 م 3 / ساعة | مكان المنشأ: | خنان ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | ينغفنغ | البعد (L * W * H): | 3800x1370x1180 (مم) |
ضمان: | سنة واحدة وسنتان | نقاط البيع الرئيسية: | عمر خدمة طويل |
حجم الطوب: | آخر | تقرير اختبار الآلات: | قدمت |
التفتيش الصادر بالفيديو: | قدمت | نوع التسويق: | منتج جديد 2020 |
ضمان المكونات الأساسية: | 3 سنوات | المكونات الأساسية: | آخر |
الوزن (كلغ): | 6000 كجم | مادة الأسطوانة: | خليط معدني |
بعد خدمة الضمان: | الدعم عبر الإنترنت | شهادة: | ISO9001: 2000 |
نموذج | الاهلية (قطعة / ساعة) | سعر فوب (دولار أمريكي) | قوة الطارد (كو) | خط الإنتاج الطاقة (KW) | ||||
JKR28 / 28-2.0 | 3000 ~ 4000 | 6000 ~ 18000 | 37 | 70 ~ 90 | ||||
JKR35 / 35-2.0 | 7000-8000 | 3o ، 000 ~ 35000 | 75 | 120-140 | ||||
JKR45 / 45-2.5 | 11000-12000 | 48،0O0 ~ 53،0O0 | 110 210-230 | |||||
JKY55 / 55-4.0 | 16000-180 درجة | 80،0 ~ 9o ، 000 | 235 | 360 ~ 390 | ||||
VP75 | 20000 ~ 25000 | 180.0O0 ~ 200000 | 360 | 600-640 | ||||
VP120 | 350005000 درجة | 220.0O0 ~ 240.000 | 450 | 700 ~ 750 | ||||
السعر أعلاه يعتمد على خط إنتاج الطوب الأخضر القياسي ، مزيد من التفاصيل ، مرحبًا بك ملاحظة: للتواصل معنا |